


| 型號 | 單位 | AR-170-2W/3W | AR-210-2W/3W | |
| 盤面直徑 | mm | Φ 170 | Φ 210 | |
| 盤面中心孔直徑 | mm | Φ 67 | Φ 67 | |
| 心軸套內孔直徑 | mm | Φ 40H7 | Φ 40H7 | |
| 中心孔貫穿直徑 | mm | Φ 40 | Φ 40 | |
| 中心高度 (含底板) (立式使用) | mm | 175 | 200 | |
| 雙盤面中心距 | mm | 300 | 300 | |
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | |
| 底部導鍵寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | |
|
最小設定單位 |
deg. | 0.001 | 0.001 | |
| 分割精度 | sec. | 20 | 20 | |
| 重複精度 | sec. | 4 | 4 | |
| 鎖緊方式 (使用壓力: 氣壓) | kg/cm2 | 5 | ||
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 20 | 20 | |
| 伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α8i/β12is | α8i/β12is |
| 三菱 |
直軸不帶鍵 |
HF-54/104 | HF-54/104 | |
| 減速比 | - | 1/90 | 1/90 | |
|
盤面最大轉速 (以Fanuc系列計算) |
r.p.m | 44.4 | 44.4 | |
|
容許負載慣性容量 (臥置使用時) |
kg.cm.sec2 | 5.4 | 8.3 | |
| 容許工件荷重 | 立式 |
kg | 75 | 75 |
| 使用尾座 | kg | 150 | 150 | |
|
容許負載 |
F |
kgf | 1450 | 1450 |
| FxL |
kgf.m | 100 | 100 | |
| FxL |
kgf.m | 20 | 20 | |
| 容許切削扭矩 |
kg.m | 18 | 18 | |
| 轉台重量 (不含馬達) | kg | - | - | |