



| 型號 | 單位 | CHI-500 | CHR-500 | CHR-630(線軌) | |
| 盤面尺寸 | mm |
□ 500x500
|
□ 500x500 | □ 630x630 | |
| 盤面中心孔直徑 | mm | Φ50x27 深 | Φ50x27 深 | Φ50x27 深 | |
|
盤面高度(水平位置) |
mm | 445 | 430 | 500 | |
| 工作臺T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | - | |
| 導鍵寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | - | |
| 最小設定單位 | deg. | 1° or 5° | 0.001° | 0.001° | |
| 分割竟 度 | sec. | ±5 | 15 | 15 | |
| 重複精度 | sec. | ±1 | 4 | 4 | |
| 鎖緊壓力 | kg/cm2 | 油壓 (35kg/cm2) | |||
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 1000 | 320 | 500 | |
| 伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 | α12i / β22is | α12i / β22is | α22i / β22is |
| 三菱 | 直軸不帶鍵 | HF-204 | HF-204 | HF-204S | |
| 減速比 | 1:180 | 1:180 | 1:180 | ||
| 盤面最大轉速 (以Fanuc α 計算) |
r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 容許工件荷重 | 臥式 |
kgf | 600 | 600 | 1200 |
| 容許切削扭矩 | kgf.m | 250 | 250 | 420 | |
| 轉台重量(不含馬達) | kg |
716 (含雙盤) |
|||