


| 型號 | 單位 | FAR-125/125B | FAR-210/210B | |||
| 盤面直徑 | mm | Φ 125 | Φ 210 | |||
| 盤面中心孔直徑 | mm | Φ 35H7 | Φ 40H7 | |||
| 心軸套內孔直徑 | mm | - | Φ 40H7 | |||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | Φ 25 | Φ 40 | |||
| 盤面高度 (水平使用) | mm | 215 | 270 | |||
| 工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | |||
| 導鍵寬度 | mm | 14h7 | 14h7 | |||
| 軸 | 旋轉 |
傾斜 |
旋轉 |
傾斜 (-30°~+120°) |
||
| 最小設定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 分割精度 | sec. | 40 | 60 | 20 | 60 | |
| 重複精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 鎖緊方式 (使用壓力: 氣壓) | kg/cm2 | 氣壓 5 | 氣壓5; 油壓35 | 氣壓 5 | 氣壓 5 | |
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 氣壓 9 | 氣壓20; 油壓28 | 氣壓 20 | 氣壓 20 | |
| 伺服馬達型式 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α2i/β4is | α4i/β8is | α2i/β4is | α4i/β8is |
| 三菱 | 錐軸 (台) 直軸 (陸) |
HF-75 | HF-54/104 | HF-54/104 | HF-104 | |
| 減速比 | - | 1/60 | 1/90 | 1/90 | 1/120 | |
| 盤面最大轉速 (以Fanuc α系列計算) |
r.p.m | 83.3 | 44.4 | 44.4 | 33.3 | |
| 容許負載慣性容量 (臥置使用時) | kg.cm.se | 0.97 | 4.13 | |||
| 容許工件荷重 | 0° 水平 |
kg | 50 | 75 | ||
| 0°~90°傾斜 |
kg | 35 | 50 | |||
| 容許負載 (轉盤夾緊時) | F |
kgf | 400 | 750 | ||
| FxL |
kgf.m | 12 | 28 | |||
| FxL |
kgf.m | 10 | 28 | |||
| 容許切削扭矩 |
kg.m | 9 | 18 | |||
| 轉台重量 (不含馬達) | kg | 97 | ||||