

型號 | 單位 | HR-210 | HR-255 | HR-320 | HR-400 | |
盤面直徑 | mm | Φ 210 | Φ 255 | Φ 320 | Φ 400 | |
盤面中心孔直徑 | mm | Φ 67 | Φ 110 | Φ 150 | Φ 150 | |
心軸套內孔直徑 | mm | Φ 40H7 | Φ 80H7 | Φ 120H7 | Φ 120H7 | |
中心孔貫穿直徑 | mm | Φ 40 | 大孔徑 Φ 80 | 大孔徑 Φ 120 | 大孔徑 Φ 120 | |
中心高度 (立式位置) | mm | 160 | 160 | 210 | 255 | |
工作臺高度 (臥式水平位置) | mm | 152 | 200 | 235 | 250 | |
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |
導鍵寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
最小設定單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
分割精度 | sec. | 20 | 15 | 15 | 15 | |
重複精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鎖緊方式 (使用壓力: 油壓) | kg/cm2 | 35 | ||||
鎖緊扭矩 | kg-m | 28 | 60 | 115 | 200 | |
伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α4i/β8is(錐軸) | α4i/β8is(錐軸) | α12i/β22is(直軸) | α12i/β22is(直軸) |
三菱 |
錐軸 (台) |
HF-54/104 | HF-54/104 | HF-204(直軸) | HF-204(直軸) | |
減速比 | - | 1/90 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | |
盤面最大轉速 (以Fanuc α 電機計算) | r.p.m | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 | |
容許負載慣性容量 (臥置使用時) |
kg.cm.sec2 | 8.3 | 20.3 | 44.8 | 100 | |
容許工件荷重 | 立式 ![]() |
kg | 75 | 100 | 150 | 200 |
使用尾座 | kg | 150 | 250 | 350 | 500 | |
臥式 ![]() |
kg | 150 | 250 | 350 | 500 | |
容許負載 |
F ![]() |
kgf | 1450 | 2000 | 3000 | 4000 |
FxL ![]() |
kgf.m | 100 | 112 | 300 | 400 | |
FxL ![]() |
kgf.m | 28 | 55 | 90 | 180 | |
容許切削扭矩 ![]() |
kg.m | 18 | 55 | 80 | 170 | |
轉台重量 (不含馬達) | kg | 55 | 109 | 204 | 315 |
型號 | 單位 | HR-500 | HR-630 | |||
盤面直徑 | mm | Φ 500 | Φ 630 | |||
盤面中心孔直徑 | mm | Φ 250 | Φ 325 | |||
心軸套內孔直徑 | mm | Φ 220H7 | Φ 280H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑 Φ 220 | 大孔徑 Φ 280 | |||
中心高度 (立式位置) | mm | 310 | 400 | |||
工作臺高度 (臥式水平位置) | mm | 290 | 325 | |||
工作臺T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | |||
導鍵寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | |||
分割精度 | sec. | 15 | 15 | |||
重複精度 | sec. | 4 | 4 | |||
鎖緊方式 (使用壓力: 油壓) | kg/cm2 | 35 | ||||
鎖緊扭矩 | kg-m | 370 | 600 | |||
伺服馬達型號 | FANUC | 直軸不帶鍵 | α12i/β22is | α12i/β22is | ||
三菱 |
直軸不帶鍵 |
HF-204 | HF-204 | |||
減速比 | - | 1/180 | 1/180 | |||
盤面最大轉速 (以Fanuc α 電機計算) | r.p.m | 16.6 | 16.6 | |||
容許負載慣性容量 (臥置使用時) |
kg.cm.sec2 | 187.5 | 396.9 | |||
容許工件荷重 | 立式 ![]() |
kg | 250 | 400 | ||
使用尾座 | kg | 600 | 800 | |||
臥式 ![]() |
kg | 600 | 800 | |||
容許負載 |
F ![]() |
kgf | 4000 | 5000 | ||
FxL ![]() |
kgf.m | 500 | 850 | |||
FxL ![]() |
kgf.m | 320 | 500 | |||
容許切削扭矩 ![]() |
kg.m | 250 | 420 | |||
轉台重量 (不含馬達) | kg | 405 | 692 |