
/C-AR%20Series-B.png)
| 型號 | 單位 | AR-125B | AR-170B | AR-210B | AR-250B | |
| 盤面直徑 | mm | Φ 125 | Φ 170 | Φ 210 | Φ 250 | |
| 盤面中心孔直徑 | mm | Φ 35H7 | Φ 67 | Φ 67 | Φ 67 | |
| 心軸套內孔直徑 | mm | - | Φ 40H7 | Φ 40H7 | Φ 40H7 | |
| 中心孔貫穿直徑 | mm | Φ 25 | Φ 40 | Φ 40 | Φ 40 | |
| 中心高度 (立式位置) | mm | 110 | 135 | 160 | 160 | |
| 工作臺高度 (臥式水平位置) | mm | - | - | - | - | |
| 工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |
| 導鍵寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
| 最小設定單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 分割精度 | sec. | 40 | 20 | 20 | 20 | |
| 重複精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 鎖緊方式 (使用壓力: 氣壓) | kg/cm2 | 5 | ||||
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 9 | 20 | 20 | 20 | |
| 伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸帶鍵 | α2i/β4is | α4i/β8is | α4i/β8is | α4i/β8is |
| 三菱 |
錐軸 (台) |
HF-75/105 | HF-54/104 | HF-54/104 | HF-54/104 | |
| 減速比 | - | 1/60 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | |
| 盤面最大轉速 (以Fanuc α 電機計算) | r.p.m | 83.3 | 44.4 | 44.4 | 44 | |
|
容許負載慣性容量 (臥置使用時) |
kg.cm.sec2 | 2 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | |
| 容許工件荷重 | 立式 |
kg | 50 | 75 | 75 | 75 |
| 使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| 臥式 |
kg | - | - | - | - | |
|
容許負載 |
F |
kgf | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
| FxL |
kgf.m | 45 | 100 | 100 | 100 | |
| FxL |
kgf.m | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| 容許切削扭矩 |
kg.m | 9 | 18 | 18 | 18 | |
| 轉台重量 (不含馬達) | kg | - | 60 | 65 | 72 | |
