


| 型號 | 單位 | CTU-400x600 | CTU-500x700 | |
| 舉生機構 | - | 勾板式 (U型) | 勾板式 (U型) | |
| 盤面尺寸 | mm |
□ 400x600
|
□ 500x700 | |
| 旋轉方式 | - | 油壓齒排 | ||
| 旋轉角度 | deg. | 180°往復 | 180°往復 | |
| 鎖緊方式(使用壓力) | kg/cm2 | 油壓 (35) | ||
| 定位方式 | - | 斜錐定位 | 斜錐定位 | |
| 夾持力( 35kg/cm2 ) | kgf | 960x4=3840 | 960x4=3840 | |
| 使用壓力(升降動力) | kg/cm2 | 油壓 (35) | ||
| 上升推力 | kg | 2200 | 2200 | |
| 升降行程 | mm | 60 | 60 | |
| 減速比 | - | 1:180 | 1:180 | |
| 容許工件荷重 | 臥式 |
kg | 250X2=500 | 250X2=500 |
| 檢驗精度 | ||||
| 同一工作檯重複定位精度 | mm | 0.01 | ||
| 兩個工作台最大定位誤差 | mm | 0.02 | ||
| 上下面平行度 | mm | 0.02 | ||
| 鞍座加單工作檯重量 | kg | 255 | ||
| 全套總重量 | kg |
603 |
||